
회원 혜택안내
BEST REVIEW
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 슬림핏 | 노멀핏 | 루즈핏 |
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 가슴 | 57 | 59 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| B 밑단 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C 어깨 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
| D 소매 | 24 | 24.8 | 25.8 | 26.5 | 27.3 | 28 | 28.8 |
| E 소매기장 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| F 총기장 | 62.5 | 64 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 총기장 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 |
| B 허리 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| C 엉덩이 | 50.5 | 52 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| D 밑위 | 28.8 | 29.5 | 31.5 | 32 | 32.7 | 33.4 | 34.1 |
| E 밑단 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| F 밴드 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 폴리에스테르 50%, 면 50% |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지참고 |
| 치수 | 상세페이지참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 미얀마 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2026.11~ *입고시기에 따라 다를 수 있습니다. |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 / 1644-6866 |





















