
회원 혜택안내
BEST REVIEW
Pick Your Colors
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
색상 버튼을 눌러 원하는 컬러를 선택해 보세요.
블랙
잉크블루
다크쉐이드
시크카키
모카
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 스트레이트 | 부츠컷 | 세미와이드 |
단위 (cm)
| 사이즈 | WS | WM | WL | WXL | WS(CUT) | WM(CUT) | WL(CUT) | WXL(CUT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 총기장 | 101 | 102.5 | 104 | 104.6 | 96 | 97.5 | 99 | 99.6 |
| B 허리 | 30.8 | 33.3 | 35.8 | 38.3 | 30.8 | 33.3 | 35.8 | 38.3 |
| C 엉덩이 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| D 밑위 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 |
| E 밑단 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
| F 밴드 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 높으며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 폴리에스테르 85% 폴리우레탄 15% |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지참고 |
| 치수 | 상세페이지참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2026.09 ~ *입고시기에 따라 다를 수 있습니다. |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 /1644-6866 |



















