»óǰ»ó¼¼Á¤º¸ | ¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ | »óǰ±¸¸ÅÈıâ | »óǰ¹®ÀÇ |
Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 92%, Æú¸®¿ì·¹Åº 8% |
---|---|
»ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂü°í |
Ä¡¼ö | WS,WS(CUT),WM,WM(CUT),WL,WL(CUT) |
Á¦Á¶ÀÚ | STL |
Á¦Á¶±¹ | Àεµ³×½Ã¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó´Ü À̹ÌÁöÂü°í |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 2023.02~*ÀÔ°í ½Ã±â¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰ ¼ö·ÉÀϷκÎÅÍ 1³â |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | STL °í°´¼¾ÅÍ /1644-6866 |
»óǰ»ó¼¼Á¤º¸ | ¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ | »óǰ±¸¸ÅÈıâ | »óǰ¹®ÀÇ |
»óǰ»ó¼¼Á¤º¸ | ¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ | »óǰ±¸¸ÅÈıâ | »óǰ¹®ÀÇ |
»óǰ»ó¼¼Á¤º¸ | ¹è¼Û/±³È¯/ȯºÒ | »óǰ±¸¸ÅÈıâ | »óǰ¹®ÀÇ |
¡ØÀúÈñ STLÀº »óǰ Æ÷Àå ¹× ¹ß¼Û °úÁ¤À» CCTV·Î ÃÔ¿µÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ¹ÙÄÚµå ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔÇÏ¿© »óǰ ´©¶ôÀ» »çÀü¿¡ ¹æÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óǰ ´©¶ô °ÇÀ¸·Î ÀÎÇÑ Àç¹è¼Û ¿ä±¸ ½Ã ÇØ´ç ¹è¼Û °Ç¿¡ ´ëÇÑ °úÁ¤À» CCTV·Î È®ÀÎÇÏ¿© Àç¹è¼Û ¿©ºÎ¸¦ ÆÇ°¡¸§Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.