
회원 혜택안내
BEST REVIEW
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 스트레이트 | 부츠컷 | 와이드 |
| 사이즈 | WS | WM | WL | WXL | WS (CUT) |
WM (CUT) |
WL (CUT) |
WXL (CUT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 총기장 | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 |
| B 허리 | 33 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| C 엉덩이 | 47 | 49 | 51 | 53 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| D 밑위 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| E 밑단 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| F 밴드 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하여 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안측의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 폴리에스테르 95% 폴리우레탄 5% |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지참고 |
| 치수 | 상세페이지참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 미얀마 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2026.10 ~ |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 /1644-6866 |
















