
회원 혜택안내
BEST REVIEW
★-->
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 보통 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 슬림핏 | 노멀핏 | 루즈핏 |
단위 (cm)
| 사이즈 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A 가슴 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| B 밑단 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
| C 어깨 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| D 소매 | 28.8 | 29.5 | 30.3 | 31 |
| E 소매기장 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
| F총기장 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 넓어지며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하므로 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안쪽의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하므로 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안쪽의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 면 61%, 면 39% |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지참고 |
| 치수 | 상세페이지참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2025.09 |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 /1644-6866 |















































