
회원 혜택안내
BEST REVIEW
| 촉감 | 까슬한편 | 적당함 | 부드러움 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 없음 |
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 두꺼움 | 적당함 | 얇음 |
| 광택 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 핏 | 슬림핏 | 노멀핏 | 루즈핏 |
단위 (cm)
| 사이즈 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 가슴 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67.5 | 70 |
| B 밑단 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 54 |
| C 어깨 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| D 소매 | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 30 | 30.8 | 31.5 |
| E 소매기장 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 |
| F 총기장 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
*각 사이즈는 cm 기준입니다.
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 넓어지며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하므로 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안쪽의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
- 신축이 좋은 소재의 특성상 착용 시 사이즈 표보다 범위가 넓어지며, 측정방법 및 색상별 원단 수축률에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.
- 동일 제품이라도 컬러별 원단의 조직이 상이하므로 컬러별로 사이즈 차이가 발생할 수 있습니다.
- 상품 안쪽의 케어라벨에 기재된 사이즈는 권장 치수로 실측과 다를 수 있습니다.
| 제품소재 | 면 61%, 면 39% |
|---|---|
| 색상 | 상세페이지참고 |
| 치수 | 상세페이지참고 |
| 제조자 | STL |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상단 이미지 참고 |
| 제조연월 | 2025.09 |
| 품질보증기준 | 상품 수령일로부터 1년 |
| A/S 책임자와 전화번호 | STL 고객센터 /1644-6866 |











































